Paczkomaty i punkty odbioru w Ostrowie Wielkopolskim - mapa i lista punktów
← Katalog firm - Ostrów Wielkopolski
211 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Ostrowie Wielkopolskim: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja owlkp.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Ostrowa Wielkopolskiego jest na owlkp.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na owlkp.pl/wydarzenie.
Lista punktów (211)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Allegro One Box generała Józefa Bema 188 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 generała Józefa Bema 83 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Armii Krajowej 9 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Grabowska 200 | - | 3.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Krotoszyńska 76A | - | 4.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Doktora Tadeusza Jankowskiego 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wrocławska 93 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Krotoszyńska 16 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wysocka 27 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kaliska 79 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Limanowskiego 107 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kolejowa 32A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marii Konopnickiej 40 | - | 3.7 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Głogowska 14 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Budowlanych 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Klasztorna 4 | - | 5.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jana Mertki 12 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Raszkowska 29 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 kard. Mieczysława Ledóchowskiego 42 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Grabowska 105 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Różana 25 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza W. Śmigielskiego 2c | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wrocławska 23 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marii Konopnickiej 2a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Grabowska 87 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Strzelecka 142 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza Kardynała Edmunda Dalbora 28 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Długa 14a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Bolesława Limanowskiego 69 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Odskok 12 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Krotoszyńska 165 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Skorupki 46 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Zębcowska 59 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kaliska 62 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Grabowska 115 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 ks. prał. Czesława Majorka 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Automat Paczkowy, Jankowskiego 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Grabowska 87 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Czesława, ks. prał. Czesława Majorka 3 | - | 5.0 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Głogowska 15 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Poznańska 48 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marii Konopnickiej 2A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Towarowa 11B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Gorzycka 45 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zębcowska 59 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wrocławska 93 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Krotoszyńska 163A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Tadeusza Rejtana 42 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Armii Krajowej 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Długa 14A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Grabowska 19 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Tomczeka 9 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Budowlanych 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Krotoszyńska 110A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Strzelecka 35 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wrocławska 92 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wysocka 27 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Józefa Chełmońskiego 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Mertki 15 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kolejowa 32A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Raszkowska 29 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wysocka 61A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Mertki 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Franciszka Żymirskiego 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ignacego Jana Paderewskiego 42 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wincentego Witosa 30A | - | 4.2 (5) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marii Konopnickiej 58 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Odskok 12 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Grabowska 115 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bracka 96 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Ignacego Jana Paderewskiego 57 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Grabowska 200 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Bolesława Limanowskiego 20-22 | - | 4.3 (4) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Generała Tadeusza Kościuszki 29 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Inmedio, Limanowskiego 8 E.Leclerc, LIMANOWSKIEGO 8 | - | 3.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Partyzancka 25 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Kolejowa 30 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Kaliska 22 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Różana 25 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Kościelna 3 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Dworcowa 1 | - | 3.0 (4) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Kolejowa 11 | - | |
| DPD Pickup Generała Tadeusza Kościuszki 29 | - | |
| DPD Pickup Kaliska 2 | - | |
| DPD Pickup Armii Krajowej 13 | - | |
| DPD Pickup Wrocławska 94 | - | |
| DPD Pickup J. Chłopickiego 23 | - | |
| DPD Pickup Kolejowa 4 | - | |
| Furgonetka Punkt Hurtownia elektryczna EL-PIR BIS Okólna 39 | - | 5.0 (2) |
| Furgonetka ul Grabowska 13 Grabowska 13 | - | |
| GlobBox Kardynała M. Ledóchowskiego 44A | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Królowej Jadwigi 64 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Zębcowska 50 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Długa 66 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Gorzycka 25 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Romualda Traugutta 77 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt al. Powstańców Wielkopolskich 2 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Marii Szembekowej 8 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Raszkowska 70 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Okólna 39 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Grabowska 248 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Henryka Sienkiewicza 20 | - | 2.8 (5) |
| InPost - PaczkoPunkt Marii Konopnickiej 1 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Królowej Jadwigi 19 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Szkolna 12 | - | 2.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Raszkowska 26 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Strzelecka 57 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Poznańska 32 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Doktora Tadeusza Jankowskiego 2 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Kaliska 2/2 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Marszałka Józefa Piłsudskiego 71 | - | 5.0 (1) |
| Nova Post. Oddział №1 (do 30 kg) Ostrów Wielkopolski Kolejowa 36 | - | 4.3 (6) |
| Nova Post. Punkt №1 (do 30 kg) Ostrów Wielkopolski Zębcowska 50 | - | |
| One Box by Allegro Jana Mertki 12 | - | |
| One Box by Allegro Generała Tadeusza Kościuszki 29 | - | |
| One Box by Allegro Marii Konopnickiej 2a | - | |
| One Box by Allegro Zębcowska 59 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Przymiejska 9 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Krotoszyńska 165 | - | |
| One Box by Allegro Wrocławska 92 | - | |
| One Box by Allegro Głogowska 14 | - | |
| One Box by Allegro Grunwaldzka 69 | - | |
| One Box by Allegro Odskok 12 | - | |
| One Box by Allegro Księdza Kardynała Edmunda Dalbora 28 | - | |
| One Box by Allegro T. Jankowskiego 2 | - | |
| One Box by Allegro Grabowska 232 | - | |
| ORLEN Paczka T. jankowskiego 2 | - | |
| ORLEN Paczka Głogowska 15 | - | |
| ORLEN Paczka Ignacego Jana Paderewskiego 14 | - | |
| ORLEN Paczka Jerzego Ofierskiego 3 | - | |
| ORLEN Paczka Królowej Jadwigi 64 | - | |
| ORLEN Paczka Gorzycka 45 | - | |
| ORLEN Paczka Wrocławska 71 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Skorupki 46 | - | 5.0 (3) |
| ORLEN Paczka Orzechowa 3 | - | |
| ORLEN Paczka Raszkowska 31 | - | |
| ORLEN Paczka Ślusarska 1 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Krotoszyńska 76A | - | |
| ORLEN Paczka Odskok 12 | - | |
| ORLEN Paczka Romualda Traugutta 44 | - | |
| ORLEN Paczka Bolesława Limanowskiego 69 | - | |
| ORLEN Paczka Bolesława Limanowskiego 2 | - | |
| ORLEN Paczka Kardynała M. Ledóchowskiego 37 | - | |
| ORLEN Paczka Bolesława Limanowskiego 107 | - | |
| ORLEN Paczka Generała Franciszka Żymirskiego 2 | - | |
| ORLEN Paczka Grabowska 115 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Grabowska 87 | - | |
| ORLEN Paczka Wrocławska 93 | - | |
| ORLEN Paczka Poznańska 76 | - | |
| ORLEN Paczka Ignacego Jana Paderewskiego 47 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka Przymiejska 9 | - | |
| ORLEN Paczka Różana 25 | - | |
| ORLEN Paczka Wincentego Witosa 1D | - | |
| ORLEN Paczka Kolejowa 26 | - | |
| OWI27M Bolesława Limanowskiego 81 | - | |
| Paczkomat 2 Mertki 15 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost D. Chłapowskiego 81 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Kolejowa 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Wrocławska 94/96 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Melchiora Wańkowicza 7 | - | 3.5 (2) |
| Paczkomat InPost Gorzycka 206 | - | |
| Paczkomat InPost Jana Mertki 15 | - | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPost Bartosza 4 | - | 4.8 (9) |
| Paczkomat InPost Głogowska | - | 3.0 (1) |
| Paczkomat InPost Grabowska 232 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Targowa 1 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Ceglana 2B | - | 4.9 (7) |
| Paczkomat InPost Wojciecha Bąka | - | |
| Paczkomat InPost Okólna 32 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Poznańska 2a | - | 4.8 (4) |
| Paczkomat InPost Grunwaldzka 1 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Grabowska 29A | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Kaliska 120 | - | 2.3 (3) |
| Paczkomat InPost Generała Tadeusza Kościuszki 21H | - | |
| Paczkomat InPost Wincentego Witosa 18 | - | |
| Paczkomat InPost Głogowska 15 | - | 3.6 (9) |
| Paczkomat InPost ks. prał. Czesława Majorka 1 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Zakątek 1 | - | |
| Paczkomat InPost Krotoszyńska 72 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Raszkowska 70 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Dworcowa 4 | - | 4.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Krotoszyńska 16 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Klasztorna 5 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Strzelecka 53 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost D. Chłapowskiego 33 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Poznańska 30 | - | 4.0 (4) |
| Paczkomat InPost Bracka 79 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Marii Konopnickiej 2B | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Marszałka Józefa Piłsudskiego 71 | - | 4.7 (30+) |
| Paczkomat InPost Wysocka 61 | - | |
| Paczkomat InPost ks. prał. Czesława Majorka 4 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Kaliska 39 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Krotoszyńska 179 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Kaliska 57 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost Ludwika Waryńskiego 30 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Grabowa 4 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Poznańska 75 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Bolesława Limanowskiego 81 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Królowej Jadwigi 50 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost generała Józefa Bema 188 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Bolesława Limanowskiego 8 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost F. Żwirki 15 | - | 4.8 (6) |
| Paczkomat InPost Radłowska 86 | - | 5.0 (4) |
| Pocztex paczkomat Kolejowa 32a | - | |
| Punkt GLS PUNKT PACZKA, Długa 66 | - | |
| Punkt kurierski - Money Effect - Ostrów Wielkopolski Księdza W. Śmigielskiego 17d/1 | - | |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika - Ostrów Wielkopolski Dworcowa 4 | - | |
| UPS Access Point Gorzycka 25 | - | |
| UPS Access Point Tadeusza Rejtana 42 | - | 4.3 (4) |
| UPS Access Point Strzelecka 42 | - | |
| UPS Access Point Romualda Traugutta 77 | - | 5.0 (1) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
